
Propiedad
A continuación se detallan los 12 principales accionistas al 30 de junio de 2021.
Accionista | Acciones | Propiedad% |
INVERCAP S.A. | 62.249.317 | 41,65% |
M.C. INVERSIONES LTDA. | 18.681.015 | 12,50% |
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. | 5.627.808 | 3,77% |
BANCO DE CHILE POR CUENTA DE STATE STREET BANK | 5.502.719 | 3,68% |
BANCO DE CHILE X CTA. DE TERCEROS NO RESIDENTES | 4.121.361 | 2,76% |
BANCO SANTANDER CHILE PARA INV.EXTRANJEROS | 3.963.002 | 2,65% |
FUNDACION CAP | 3.299.497 | 2,21% |
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A. | 3.259.486 | 2,18% |
SOUTH PACIFIC INVESTMENTS S.A. | 2.860.970 | 1,91% |
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES | 2.688.111 | 1,80% |
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA | 2.584.446 | 1,73% |
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LTDA. | 1.835.557 | 1,23% |
Otros | 32.774.823 | 21,93% |
Total | 149.448.112 | 100% |
El total de accionistas de CAP S.A. al 30.06.2021 fue de 5.329