Resumen Financiero

PERIODO: DICIEMBRE 2009 - Miles de US$

ESTADO DE RESULTADOS

page_white_acrobat Resumen Financiero en formato PDF | Historial de Resúmenes

icono_rss_16_x_16Suscríbase por RSS para enterarse en forma directa de las próximas publicaciones.

CUENTAS 2008 2009
Ingresos Explotación 1.971.741 1.386.322
Mercado Interno 1.655.283 916.139
- Productos de Acero 1.476.627 796.925
- Productos Mineros 67.173 50.599
- Otros Productos 56.867 29.972
- Servicios 54.616 38.643
Mercado Externo 316.458 470.183
- Productos de Acero 26.657 57.188
- Minerales y Pellets 286.675 412.966
- Otros Productos 3.039 29
- Servicios 87 0
Costos Explotación 1.517.609 1.214.168
Margen Explotación 454.132 172.154
Gastos Administración y Ventas 107.625 118.572
Resultado Operacional 346.507 53.582
Ingresos Financieros 15.227 9.674
Utilidad Inv. Empresas Relacionadas 125.814 59.545
Otros Ingresos Fuera Explotación 14.081 26.960
Amortización menor valor inversiones (1.182) (1.239)
Gastos Financieros (54.319) (57.408)
Otros Egresos Fuera Explotación (56.563) (130.616)
Diferencias de cambio (44.399) 6.308
Resultado No Operacional (1.341) (86.776)
Resultados antes Impuesto 345.166 (33.194)
Impuesto a la Renta (46.574) 9.902
Interés Minoritario (7.272) 6.406
Amortización Mayor Valor Inventario 1.661 2.037
Utilidad Ejercicio 292.981 (14.849)

INDICADORES Y RAZONES FINANCIERAS

CUENTAS Unidad 31 Dic 08 31 Mar 09 30 Jun 09 30 Sep 09 31 Dic 09
Liquidez Corriente
Veces 2,73 2,87 2,26 2,50 2,50
Razón Acida
Veces 0,87 0,96 0,79 1,04 0,99
Pasivo Exigible/Patrimonio
Veces 1,30 1,26 1,50 1,47 1,43
Deuda CP/Deuda Total
% 32% 30% 34% 30% 29%
Deuda Fin. Neta/Patrimonio
Veces 0,50 0,49 0,55 0,47 0,52

DIVIDENDOS

Cuenta Unidad 2008 2009
Dividendos declarados MUS$ 127.615 90.974
Utilidad/Acción
US$ 1,96 (0,10)

DESPACHOS Y PRECIOS

DESPACHOS Unidad 2008 2009
ACERO MTM 1.160,6 921,9
Mercado Interno MTM 1.157,6 911,6
Mercado Externo MTM 3,0 10,3
MINERALES Y PELLETS MTM 7.251 10.146
Mercado Interno (CAP Acero) MTM 1.805 1.361
Mercado Externo MTM 5.446 8.785
PRECIOS
ACERO
Mercado Interno US$/TM 1.117 700
Mercado Externo US$/TM 980 604
MINERALES Y PELLETS
Mercado Interno (Cap Acero) US$/TM 57,6 54,7
Mercado Externo US$/TM 52,6 47,0

CAP Acero: Desde julio de 1998 las ventas de pellets de CAP Minería se realizan a través de Cía. Minera Huasco S.A.

INVENTARIOS

Cuenta 31 Dic 2008 31 Mar 2009 30 Jun 2009 30 Sep 2009 31 Dic 2009
Productos Siderúrgicos 239.842 227.439 156.630 97.064 112.914
Productos Mineros 67.352 110.091 121.529 49.808 17.275
Materias Primas 139.541 99.052 92.171 109.216 109.067
Materiales y Otros 63.113 65.248 69.506 61.604 52.522
Provisión Obsolescencia y Realiz. (11.121) (5.646) (30.692) (6.883) (5.344)
TOTAL 498.727 496.184 409.144 310.809 286.434

BALANCE GENERAL (*)

ACTIVOS

Cuenta
31 Dic 2008 31 Mar 2009 30 Jun 2009 30 Sep 2009 31 Dic 2009
Activo Circulante
Disponible
25.332 23.621 21.537 21.284 19.750
Depósitos a Plazo 343.765 347.206 334.211 390.459 323.933
Valores Negociables (neto) 9.433 10.293 23.889 6.548 43.626
Deudores x Venta (neto) 198.916 165.583 158.237 159.464 162.450
Doctos. x Cobrar (neto) 10.089 9.520 8.637 9.821 9.327
Deudores Varios (neto) 35.955 24.367 30.888 29.704 28.480
Docs. y CxC. Emp. Rel. 4.565 2.522 3.193 2.019 6.937
Existencias (neto) 498.727 496.184 409.144 310.809 286.434
Impuestos por Recuperar 25.878 32.149 59.469 44.670 73.161
Gasto pagos x anticipado 6.163 8.445 7.907 7.023 8.257
Impuestos Diferidos 1.994 7.437 19.327 14.801 2.376
/Otros Activos Circulantes 33.339 13.128 8.514 10.656 13.800
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
1.194.156 1.140.455 1.084.953 1.007.258 978.531
Activo Fijo Neto
Terrenos 12.305 13.016 16.391 16.063 17.390
Construcción/Obras de Infr. 480.428 483.007 485.359 488.600 492.956
Maquinarias y Equipos 1.749.741 1.752.997 1.774.112 1.792.880 1.807.356
Otros Activos Fijos 423.535 466.729 490.627 492.723 527.334
Mayor Valor Renta Tec. Ac. 101.630 102.697 104.244 103.525 104.927
Depreciación (menos) (1.639.873) (1.657.112) (1.683.075) (1.694.128) (1.713.601)
TOTAL ACTIVO FIJO NETO
1.127.766 1.161.334 1.187.658 1.199.663 1.236.362
Otros Activos
Invers. en Emp. Relacionadas 100.010 115.018 89.303 87.039 99.770
Menor Valor de Inv. (-) 2.836 2.592 2.354 2.092 1.752
Mayor Valor de Inv. (-) (21.850) (22.470) (23.542) (22.614) (23.562)
Deudores Largo Plazo 4.465 4.436 6.904 5.939 6.585
Docs. y Ctas. x Cobrar Empresas 0 1.828 1.958 1.735 1.725
Intangibles 3.637 3.646 3.896 8.308 8.933
Otros 73.513 75.749 94.935 89.645 103.942
TOTAL OTROS ACTIVOS 162.611 180.799 175.808 172.144 199.145
TOTAL ACTIVOS 2.484.533 2.482.588 >2.448.419 2.379.065 2.414.038

PASIVOS

Cuenta 31 Dic 2008 31 Mar 2009 30 Jun 2009 30 Sep 2009 31 Dic 2009
Pasivo Circulante
Bcos. e Inst. Financ. Corto Plazo 65.363 44.464 18.616 9.010 19.797
Bcos. e Inst. Financ. Porción C.P. 39.135 36.207 51.668 441 2.241
Bonos 6.813 7.134 13.965 13.490 21.735
Oblig. L.P. con Vcmto. en 1 año 5.589 5.455 4.796 3.769 3.779
Dividendos x Pagar 23.944 629 42.575 14.473 15.447
Cuentas x Pagar 83.298 71.458 82.410 88.211 90.411
Doctos. x Pagar. 32.312 45.253 19.875 30.511 43.275
Acreedores Varios 5.730 4.314 9.283 12.122 4.450
Docs. y Ctas.x C Emp. Relacionadas 97.983 103.358 100.495 111.390 103.562
Provisiones 50.562 50.163 48.871 39.634 32.237
Retenciones 11.375 14.516 17.750 11.177 12.683
Impuesto a la Renta 1.439 1.197 73 74 80
Ingresos Percibidos x Adelantado 2.308 1.408 2.289 1.748 2.059
Otros Pasivos Circulantes 11.724 11.913 67.027 67.620 39.993
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
437.575 397.469 479.693 403.670 391.749
Pasivo Largo Plazo
Bcos. e Instituciones Financieras 195.000 200.329 190.627 224.738 221.560
Bonos 573.720 587.093 600.516 591.733 604.258
Acreedores Varios 16.515 16.109 14.949 13.792 13.753
Provisiones 69.422 77.028 81.914 67.598 79.087
Impuestos diferidos a largo plazo 24.116 23.979 30.613 33.863 33.380
Otros Pasivos Largo Plazo 33.794 26.422 15.857 18.067 9.797
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
912.567 930.960 934.476 949.791 961.835
Interés Minoritario 95.130 96.732 91.032 102.906 111.373
Patrimonio Neto
Capital Pagado 379.444 379.444 379.444 379.444 379.444
Otras Reservas 4.549 7.607 11.829 9.962 14.241
Utilidades Retenidas 655.268 670.376 551.945 533.292 555.396
Utilidades Acumuladas 441.286 734.267 585.983 585.787 570.245
Utilidad (pérdida) del Ejercicio 292.981 15.108 (34.038) (52.495) (14.849)
Dividendos Provisorios (-) (78.999) (78.999) 0 0 0
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.039.261 1.057.427 943.218 922.698 949.081
TOTAL PASIVOS 2.484.533 2.482.588 2.448.419 2.379.065 2.414.038

[*] Al 31 de diciembre de 2006 los estados financieros de CAP S.A. consolidan los de Novacero S.A. y filiales siguiendo el criterio de consolidar en el balance sólo los activos y pasivos. El Estado de Resultados de Novacero y filiales, a esa fecha, no se consolida en los de CAP S.A. debido a que esta empresa pasó a ser una filial de CAP S.A. sólo a fines de diciembre de 2006.

A partir del primer trimestre de 2007, los estados financieros de Novacero y filiales se consolidan en los de CAP normalmente.



Versión Imprimible Versión Imprimible

IFRS

Reporte IFRS Diciembre 2011

Febrero 3, 2012
Categoría: IFRS

Reporte IFRS Septiembre 2011

Noviembre 8, 2011
Categoría: IFRS

Reporte IFRS Junio 2011

Agosto 16, 2011
Categoría: IFRS