FECUS | IFRS
ARCHIVOS DISPONIBLES
Grupo CAP publica regularmente los reportes Fecus de acuerdo a las disposición de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que rige a todas las compañías sociedades anónimas abiertas que cotizan acciones.
Suscríbase por RSS para enterarse en forma directa de las próximas publicaciones.
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS BAJO NORMAS IFRS
Formato Anterior (Fecus)
ESTADOS FINANCIEROS
| PERIODOS | 1er. Trim | 2do. Trim | 3er. Trim | 4to. Trim |
| 2009 | Mar_09 | Jun_09 | Sep_09 | Dic_09 |
| 2008 | Mar_08 | Jun_08 | Sep_08 | Dic_08 |
| 2007 | Mar_07 | Jun_07 | Sep_07 | Dic_07 |
| 2006 | Mar_06 | Jun_06 | Sep_06 | Dic_06 |
| 2005 | Mar_05 | Jun_05 | Sep_05 | Dic_05 |
| 2004 | Mar_04 | Jun_04 | Sep_04 | Dic_04 |
| 2003 | Mar_03 | Jun_03 | Sep_03 | Dic_03 |
| 2002 | Mar_02 | Jun_02 | Sep_02 | Dic_02 |
| 2001 | Mar_01 | Jun_01 | Sep_01 | Dic_01 |
| 2000 | Mar_00 | Jun_00 | Sep_00 | Dic_00 |
| 1999 | Mar_99 | Jun_99 | Sep_99 | Dic_99 |
| 1998 | Mar_98 | Jun_98 | Sep_98 | Dic_98 |
| 1997 | – | – | Sep_97 | Dic_97 |
NOTAS
| PERIODOS | 1er. Trim | 2do. Trim | 3er. Trim | 4to. Trim |
| 2009 | Mar_09 | Jun_09 | Sep_09 | Dic_09 |
| 2008 | Mar_08 | Jun_08 | Sep_08 | Dic_08 |
| 2007 | Mar_07 | Jun_07 | Sep_07 | Dic_07 |
| 2006 | Mar_06 | Jun_06 | Sep_06 | Dic_06 |
| 2005 | Mar_05 | Jun_05 | Sep_05 | Dic_05 |
| 2004 | Mar_04 | Jun_04 | Sep_04 | Dic_04 |
| 2003 | Mar_03 | Jun_03 | Sep_03 | Dic_03 |
| 2002 | Mar_02 | Jun_02 | Sep_02 | Dic_02 |
| 2001 | Mar_01 | Jun_01 | Sep_01 | Dic_01 |
| 2000 | Mar_00 | Jun_00 | Sep_00 | Dic_00 |
| 1999 | Mar_99 | Jun_99 | Sep_99 | Dic_99 |
| 1998 | Mar_98 | Jun_98 | Sep_98 | Dic_98 |
| 1997 | – | – | Sep_97 | Dic_97 |
ANALISIS RAZONADO
| PERIODOS | 1er. Trim | 2do. Trim | 3er. Trim | 4to. Trim |
| 2009 | Mar_09 | Jun_09 | Sep_09 | Dic_09 |
| 2008 | Mar_08 | Jun_08 | Sep_08 | Dic_08 |
| 2007 | Mar_07 | Jun_07 | Sep_07 | Dic_07 |
| 2006 | Mar_06 | Jun_06 | Sep_06 | Dic_06 |
| 2005 | Mar_05 | Jun_05 | Sep_05 | Dic_05 |
| 2004 | Mar_04 | Jun_04 | Sep_04 | Dic_04 |
| 2003 | Mar_03 | Jun_03 | Sep_03 | Dic_03 |
| 2002 | Mar_02 | Jun_02 | Sep_02 | Dic_02 |
| 2001 | Mar_01 | Jun_01 | Sep_01 | Dic_01 |
| 2000 | Mar_00 | Jun_00 | Sep_00 | Dic_00 |
| 1999 | Mar_99 | Jun_99 | Sep_99 | Dic_99 |
| 1998 | Mar_98 | Jun_98 | Sep_98 | Dic_98 |
| 1997 | – | – | Sep_97 | Dic_97 |
HECHOS RELEVANTES
| PERIODOS | 1er. Trim | 2do. Trim | 3er. Trim | 4to. Trim |
| 2009 | Mar_09 | Jun_09 | Sep_09 | Dic_09 |
| 2008 | Mar_08 | Jun_08 | Sep_08 | Dic_08 |
| 2007 | Mar_07 | Jun_07 | Sep_07 | Dic_07 |
| 2006 | Mar_06 | Jun_06 | Sep_06 | Dic_06 |
| 2005 | Mar_05 | Jun_05 | Sep_05 | Dic_05 |
| 2004 | Mar_04 | Jun_04 | Sep_04 | Dic_04 |
| 2003 | Mar_03 | Jun_03 | Sep_03 | Dic_03 |
| 2002 | Mar_02 | Jun_02 | Sep_02 | Dic_02 |
| 2001 | Mar_01 | Jun_01 | Sep_01 | Dic_01 |
| 2000 | Mar_00 | Jun_00 | Sep_00 | Dic_00 |
| 1999 | Mar_99 | Jun_99 | Sep_99 | Dic_99 |
| 1998 | Mar_98 | Jun_98 | Sep_98 | Dic_98 |
| 1997 | – | – | Sep_97 | Dic_97 |
Cualquier información anterior a lo publicado debe solicitarlo a través de nuestro formulario de contacto
Versión Imprimible



