<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>CAP - Siempre con Chile &#187; Presentaciones</title>
	<atom:link href="http://www.cap.cl/category/presentaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cap.cl</link>
	<description>Grupo CAP</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:58:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CAP: Presentación 2da. Cumbre Latinomericana - Mercado Integrado</title>
		<link>http://www.cap.cl/cap-presentacion-2da-cumbre-latinomericana-mercado-integrado/</link>
		<comments>http://www.cap.cl/cap-presentacion-2da-cumbre-latinomericana-mercado-integrado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cap.cl/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Disponible presentación realizada por CAP en la 2da. Cumbre Latinoamerica - Mercado Integrado (Noviembre 2011).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disponible presentación realizada por CAP en la 2da. Cumbre Latinoamerica - Mercado Integrado (Noviembre 2011).</p>
<p><img class="alignleft" title="PDF" src="../wp-content/uploads/2008/09/page_white_acrobat.png" alt="" width="16" height="16" /> <a href="http://www.cap.cl/wp-content/uploads/2011/11/cap_presentacion_2da_cumbre_latinoamerica_mercado_integrado_nov_2011.pdf" title="Descargar PDF" target="_blank" >Descargar Presentación</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cap.cl/cap-presentacion-2da-cumbre-latinomericana-mercado-integrado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CAP: Presentacion IM Trust</title>
		<link>http://www.cap.cl/cap-presentacion-im-trust/</link>
		<comments>http://www.cap.cl/cap-presentacion-im-trust/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 13:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inversionistas]]></category>

		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cap.cl/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Disponible presentación realizada por CAP al IM Trust (Julio 2011).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disponible presentación realizada por CAP al IM Trust (Julio 2011).</p>
<p><img class="alignleft" title="PDF" src="../wp-content/uploads/2008/09/page_white_acrobat.png" alt="" width="16" height="16" /> <a href="http://www.cap.cl/wp-content/uploads/2011/07/cap_presentacion_im_trust_julio_2011.pdf" title="Descargar PDF" target="_blank" >Descargar Presentación</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cap.cl/cap-presentacion-im-trust/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Celfin Capital Andean Investor Day Presentation</title>
		<link>http://www.cap.cl/celfin-capital-andean-investor-day-presentation/</link>
		<comments>http://www.cap.cl/celfin-capital-andean-investor-day-presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 17:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cap.cl/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Disponible presentación realizada por CAP en Londres y New York respectivamente (Junio 2011)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disponible presentación realizada por CAP en Londres y New York respectivamente (Junio 2011).</p>
<p><img class="alignleft" title="PDF" src="../wp-content/uploads/2008/09/page_white_acrobat.png" alt="" width="16" height="16" /> <a href="../wp-content/uploads/2011/06/cap_presentation_celfin_capital_andean_investor_day_june_2011.pdf" title="Descargar PDF" target="_blank" >Descargar Presentación</a> (inglés)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cap.cl/celfin-capital-andean-investor-day-presentation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación 6ta. Cumbre Anual de Inversionistas 2011</title>
		<link>http://www.cap.cl/presentacion-6ta-cumbre-anual-de-inversionistas-2011/</link>
		<comments>http://www.cap.cl/presentacion-6ta-cumbre-anual-de-inversionistas-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cap.cl/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Disponible Presentación realizada por nuestro gerente general, Sr. Jaime Charles en la "6ta. Cumbre Anual de Inversionistas 2011" realizada el Casa de Piedra el 3 de mayo de 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-519" title="Presentación CAP en la 6ta Cumbre de Inversionistas" src="http://www.cap.cl/wp-content/uploads/2011/05/cap_imagen_noticia_presentacion_6ta_cumbre.jpg" alt="Presentación CAP en la 6ta Cumbre de Inversionistas" width="250" height="186" />Disponible Presentación realizada por nuestro gerente general, <strong>Sr. Jaime Charles</strong> en la &#8220;<span style="color: #ff0000;"><strong>6ta. Cumbre Anual de Inversionistas 2011</strong></span>&#8221; realizada en Casa de Piedra, el 3 de mayo de 2011.</p>
<p>Como cada año, este encuentro es organizado en conjunto por Santander Global Banking &amp; Markets y la Revista Capital, donde se ofrece la oportunidad para conocer proyectos y perspectivas de empresas chilenas más relevantes, tanto en el rubro de energía, bancario, retail, commodities, construcción, telecomunicaciones, bebidas y sanitarias, entre otras.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-224" title="Archivo PDF" src="http://www.cap.cl/wp-content/uploads/2008/09/page_white_acrobat.png" alt="Archivo PDF" /> <a title="Archivo PDF" href="http://www.cap.cl/wp-content/uploads/2011/05/cap_presentacion_6ta_cumbre_anual_inversionistas_2011.pdf" target="_blank"> Descargar Presentación </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cap.cl/presentacion-6ta-cumbre-anual-de-inversionistas-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación: 5th Annual Larrain Vial International Investor&#8217;s Conference</title>
		<link>http://www.cap.cl/presentacion5th-annual-larrain-vial-international-investors-conference/</link>
		<comments>http://www.cap.cl/presentacion5th-annual-larrain-vial-international-investors-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 12:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cap.cl/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Disponible presentación (inglés) realizada por CAP en esta importante reunión anual de Larraín Vial, Marzo 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disponible presentación realizada por CAP en esta importante reunión anual de Larraín Vial</p>
<p><img class="alignleft" title="PDF" src="http://www.cap.cl/wp-content/uploads/2008/09/page_white_acrobat.png" alt="" width="16" height="16" />  <a href="http://www.cap.cl/wp-content/uploads/2011/03/cap_larrain_vial_international_investor_conference_march_2011.pdf" target="_blank">Descargar Presentación</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cap.cl/presentacion5th-annual-larrain-vial-international-investors-conference/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación CAP a Inversionistas, Septiembre 2010</title>
		<link>http://www.cap.cl/presentacion-cap-a-inversionistas-septiembre-2010/</link>
		<comments>http://www.cap.cl/presentacion-cap-a-inversionistas-septiembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Inversionistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cap.cl/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Presentación CAP a Inversionistas, Septiembre 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CAP publica su presentación realizada en desayuno con inversionistas en Celfin-Capital:</p>
<p><img title="Archivo PDF" src="../wp-content/uploads/2008/09/page_white_acrobat.png" alt="" width="16" height="16" /> <a title="Descargar PDF" href="http://www.cap.cl/wp-content/uploads/2010/09/cap_presentacion_inversionistas_sep_2010_esp.pdf" target="_blank">PRESENTACION CAP A INVERSIONISTAS, Septiembre 2010<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cap.cl/presentacion-cap-a-inversionistas-septiembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación CAP: Celfin Capital Andean Investor Day, June 2010</title>
		<link>http://www.cap.cl/celfin-capital-andean-investor-day-june-2010/</link>
		<comments>http://www.cap.cl/celfin-capital-andean-investor-day-june-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 02:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cap.cl/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[CAP publica su presentación "Celfin Capital Andean Investor Day" realizada en las ciudades de Londres y Nueva York los días 7 y 8 de junio respectivamente por el Sr. Jaime Charles (gerente general CAP) y el Sr. Raúl Gamonal (gerente de Finanzas CAP).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">CAP publica su presentación &#8220;<strong>Celfin Capital Andean Investor Day</strong>&#8221; realizada en las ciudades de Londres y Nueva York los días 7 y 8 de junio respectivamente por el <strong>Sr. Jaime Charles</strong> (gerente general CAP) y el <strong>Sr. Raúl Gamonal</strong> (gerente de Finanzas CAP).</p>
<p><img class="alignnone" title="Archivo PDF" src="http://www.cap.cl/wp-content/uploads/2008/09/page_white_acrobat.png" alt="" width="16" height="16" /> <a title="Descargar PDF" href="http://www.cap.cl/wp-content/uploads/2010/06/cap_presentacion_celfin_capital_andean_investor_day_june_2010.pdf" target="_blank">CELFIN CAPITAL ANDEAN INVESTOR DAY, June 2010</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cap.cl/celfin-capital-andean-investor-day-june-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación Larrain Vial International Investor Conference</title>
		<link>http://www.cap.cl/presentacion-larrain-vial-international-investor-conference/</link>
		<comments>http://www.cap.cl/presentacion-larrain-vial-international-investor-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cap.cl/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Disponible Presentación 4th ANNUAL LARRAIN VIAL INTERNATIONAL INVESTOR CONFERENCE, 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Disponible Presentación  &#8220;<span style="color: #ff0000;"><strong>4th ANNUAL LARRAIN VIAL INTERNATIONAL INVESTOR CONFERENCE, 2010</strong></span>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><img class="alignleft size-full wp-image-224" title="Archivo PDF" src="http://www.cap.cl/wp-content/uploads/2008/09/page_white_acrobat.png" alt="Archivo PDF" /> <a title="Descargar archivo PDF" href="http://www.cap.cl/wp-content/uploads/2010/03/cap_larrain_vial_international_investor_conference.pdf" target="_blank">Descargar Presentación</a> | <a title="Presentaciones Publicadas en CAP" href="../inversionistas/publicaciones-cap/presentaciones-cap/">Ver todas las Presentaciones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cap.cl/presentacion-larrain-vial-international-investor-conference/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Visión Nacional del Acero</title>
		<link>http://www.cap.cl/vision-nacional-del-acero/</link>
		<comments>http://www.cap.cl/vision-nacional-del-acero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 20:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cap.cl/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible la presentación de nuestro Gerente General, Sr. Jaime Charles que expone en el "IX Congreso Nacional del Acero" organizado por ICHA en Reñaca, Viña del Mar, Chile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-180" title="Sr. Jaime Charles, gerente general CAP" src="http://www.cap.cl/wp-content/uploads/2009/08/cap_imagen_jaime_charles_entrada_2009_08_21.jpg" alt="Sr. Jaime Charles, gerente general CAP" width="50" height="50" />Ya está disponible la presentación de nuestro Gerente General, <strong>Sr. Jaime Charles</strong> que expone en el &#8220;<strong>IX Congreso Nacional del Acero</strong>&#8221; organizado por <a title="Ir a ICHA" href="http://www.icha.cl/ultimas-inscipciones-para-9-congreso-nacional-del-acero/" target="_blank">ICHA</a> en Reñaca, Viña del Mar, Chile.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-224" title="Archivo PDF" src="http://www.cap.cl/wp-content/uploads/2008/09/page_white_acrobat.png" alt="Archivo PDF" /> <a title="Descargar archivo PDF" href="http://www.cap.cl/wp-content/uploads/2009/08/cap_icha_ago_2009.pdf" target="_blank">Descargar Presentación</a> | <a title="Presentaciones Publicadas en CAP" href="../inversionistas/publicaciones-cap/presentaciones-cap/">Ver todas las Presentaciones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cap.cl/vision-nacional-del-acero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación 4ta. Cumbre Anual de Inversionistas 2009</title>
		<link>http://www.cap.cl/presentacion-4ta-cumbre-anual-de-inversionistas-2009/</link>
		<comments>http://www.cap.cl/presentacion-4ta-cumbre-anual-de-inversionistas-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Cumbra Anual Inversionistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cap.cl/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Disponible Presentación realizada por nuestro gerente general, Sr. Jaime Charles en la "4ta. Cumbre Anual de Inversionistas 2009".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-153" title="4ta. Cumbre Anual de Inversionistas" src="http://www.cap.cl/wp-content/uploads/2009/05/cap_imagen_entrada_2009_05_07.jpg" alt="4ta. Cumbre Anual de Inversionistas" width="294" height="100" />Disponible Presentación realizada por nuestro gerente general, <strong>Sr. Jaime Charles</strong> en la &#8220;<span style="color: #ff0000;"><strong>4ta. Cumbre Anual de Inversionistas 2009</strong></span>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Este evento anual que se desarrolló en instalaciones de <a title="Ir a Sitio Web" href="http://www.espacioriesco.cl" target="_blank">Espacio Riesco</a> fue organizado por <a title="Ir a Sitio Web" href="http://www.capital.cl/" target="_blank">Revista Capital</a> y <a title="Ir a Sitio Web" href="http://www.santandergbm.cl" target="_blank">Santander Global Banking &amp; Markets</a>, este 7 de mayo de 2009 en la ciudad de Santiago, Chile.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-224" title="Archivo PDF" src="http://www.cap.cl/wp-content/uploads/2008/09/page_white_acrobat.png" alt="Archivo PDF" /> <a title="Descargar archivo PDF" href="http://www.cap.cl/wp-content/uploads/2009/05/cap_presentacion_4ta_cumbre_anual_inversionistas_2009.pdf" target="_blank">Descargar Presentación</a> | <a title="Presentaciones Publicadas en CAP" href="../inversionistas/publicaciones-cap/presentaciones-cap/">Ver todas las Presentaciones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cap.cl/presentacion-4ta-cumbre-anual-de-inversionistas-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

